На основании положения городского комитета по физической культуре по проведению спартакиады среди учащихся ССУЗ и плана спортивно-массовой работы на 2018-2019 уч.год. 16.05.2019 г. прошли соревнования по лёгкой атлетике посвящённые памяти
Ф.И. Старостина по лёгкой атлетике.
Место проведения – стадион « Авангард».
Протокол
соревнований по легкой атлетике среди учащихся ССУЗ,
посвященных памяти Ф.И. Старостина
Коломенский г.о., стадион «Авангард» 16 мая 2019г.
Итоговый | ||
Место | Наименование учреждения | Средний балл по занятым местам |
1 | Аграрный колледж | 4,35(участие 14) |
2 | СП№4 | 4,92 (участие 14) |
3 | Муз.колледж | 6,28 (участие 14) |
4 | СП№3 | 8,28 (участие 14) |
5 | СП№1 | 8,53(участие 13) |
6 | Мед.колледж | 6,00 (участие 11) |
7 | СП№2 | 8,36 (участие 11) |
Результаты в отдельных дисциплинах | |||
100м девушки | |||
Место | ФИ | Результат | Учреждение |
5 | Суторшина Анастасия | 15,1 | СП№4 |
8 | Мушарова Яна | 15,8 | СП№1 |
9 | Кузнецова Алина | 16,2 | СП№3 |
10 | Казакова Елена | 16,5 | СП№3 |
11 | Хлыстова Екатерина | 16,6 | СП№4 |
12 | Шарикова Елена | 16,6 | СП№1 |
Осипова Анастасия | 16,9 | СП№3 | |
13 | Судакова Екатерина | 17,0 | СП№2 |
14 | Сорокина Алена | 17,1 | СП№2 |
Шарикова Екатерина | 17,4 | СП№1 | |
400м девушки | |||
Место в зачет | ФИ | Результат | Учреждение |
4 | Ермакова Дарья | 1.20,0 | СП№1 |
7 | Стрельникова Анастасия | 1.25,9 | СП№4 |
9 | Козловская Кристина | 1.31,1 | СП№3 |
10 | Красавина Анастасия | 1.34,6 | СП№3 |
10 | Суторшина Анастасия | 1.34,6 | СП№4 |
12 | Дарыкина Ирина | 1.34,7 | СП№2 |
13 | Мельникова Ольга | 1.35,5 | СП№2 |
Прыжки в длину | |||
1 | Стрельникова Анастасия | 418 | СП№4 |
7 | Кузнецова Алина | 370 | СП№3 |
8 | Мушарова Яна | 359 | СП№1 |
10 | Хлыстова Екатерина | 331 | СП№4 |
11 | Шарикова Екатерина | 330 | СП№1 |
12 | Осипова Анастасия | 290 | СП№3 |
4х100м юноши | ||
Место | Наименование учреждения | Результат |
2 | СП№4 | 51,0 |
3 | СП№2 | 54,3 |
4 | СП№3 | 54,5 |
5 | СП№1 | 55,5 |
4х100м девушки | ||
4 | СП№4 | 1.05,7 |
5 | СП№3 | 1.08,1 |
6 | СП№1 | 1.10,4 |
Главный судья соревнований: Т.В. Папилина
Главный секретарь соревнований: А.Н. Шувалова